西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無(wú)縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
新聞詳情
西安不鏽鋼板現(xiàn)貨庫(kù)存表
日期:2025-04-21 06:12
瀏覽次數(shù):841
摘要:
西安不鏽鋼板現(xiàn)貨庫(kù)存表
一、304 (06Cr19Ni10)(老牌號(hào)0Cr18Ni9)
一、304 (06Cr19Ni10)(老牌號(hào)0Cr18Ni9)
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 22*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 26*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 28*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 30*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
10*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 32*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
12*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 35*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
14*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 40*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
16*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 45*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
18*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
20*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
二、304L (022Cr19Ni10)(老牌號(hào)00Cr18Ni9)
規(guī)格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 22*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 24*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
5~6*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 28*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
10~12*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 30~35*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
14*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 40~45*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
16~18*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
20*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
三、321新牌號(hào)06Cr18Ni11Ti,0Cr18Ni10Ti (老牌號(hào))
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 16*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 18~20*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 20~24*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 25~28*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 30~32*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
10*1500*6000/C | 太鋼 | 商議 | 35~50*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
12*1500*6000/C | 太鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
14*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
四、316l新牌號(hào)022Cr17Ni12Mo2, 00Cr17Ni14Mo2(老牌號(hào))
規(guī)格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 16*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 18*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 20~24*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25~28*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 30~32*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
10*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 35~50*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
12*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
14*1500*6000 | 太鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
公司至成立以來(lái),以“誠(chéng)信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營(yíng)宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格**、用戶、信譽(yù)”的營(yíng)銷(xiāo)理念,在市場(chǎng)上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://wuyitex.com
029—88633755
詳情參考:http://wuyitex.com